Сравнение цен на нагревательный кабель
Наши маркетологи произвели ценовую политику на рынке теплых полов для Вас.
Нагревательные кабели
Название товара | Розничная VERIA цена руб | Розничная Thermo цена руб | Розничная Arnold Rak цена руб | Розничная Raychem цена руб | Розничная Electrolux цена руб | Розничная Gulfstream цена руб | Розничная Warmstad цена руб | Розничная Теплолюкс ТЛБЭ2 цена руб | Розничная Energy цена руб |
3 761 | 3 400 | 3261 | 3392 | 4253 | |||||
10м 200w | 3 248 | 4 837 | 3876 | 6138 | 4 100 | 2143 | 3640 | 4186 | 5146 |
6 094 | 7673 | 4 750 | 2355 | 2355 | 4312 | 6348 | |||
20м 400w | 4 200 | 6 635 | 5280 | 8124 | 5 800 | 2500 | 3750 | 4703 | 6748 |
7 266 | 6804 | 9568 | 6 550 | 2695 | 4090 | 5517 | 7440 | ||
32м 640w | 5 656 | 8 006 | 7642 | 11102 | 7 300 | 3145 | 4798 | 6369 | 8160 |
9 189 | 3327 | 8813 | |||||||
40м 850w | 6 496 | 10 447 | 9252 | 12818 | 8 650 | 4030 | 5539 | 7319 | 10146 |
11 408 | |||||||||
50м 970w | 7 672 | 13 038 | 10758 | 14533 | 10 050 | 4540 | 8107 | 12253 | |
60м 1200w | 8 960 | 14 709 | 12888 | 17783 | 11 800 | 4610 | 7050 | 10639 | 14186 |
70м 1400w | 10 192 | 17 166 | 15084 | 19137 | 14 050 | 6499 | 9252 | 12308 | 17746 |
90м 1800w | 12 264 | 20 267 | 17364 | 22568 | 18 500 | 8925 | 10703 | 21260 | |
100м 2000w | 13 720 | 23 220 | 19770 | 25276 | 21 800 | 9450 | 12032 | 16767 | 24880 |
27 мая 2015 г.